//**************************************
// jz en language file
//**************************************

jz.update(jz._messages,{
	LangSource  	: 'jzLangEN.js',
	"$after à faire"	: "$after to do",
	"$before de fait"	: "$before done",
	"$postxt $stephtml, pour $disthtml ( $timehtml )"	: "At $postxt $stephtml for $disthtml ($timehtml)",
	"$tagName $id ol=$offsetLeft ot=$offsetTop ow=$offsetWidth oh=$offsetHeight oldheight=$oldh parentwidth=$ph   new height=$nh bottom=$bottom rh=$jz_resizeheight"	: "$tagName $id ol=$offsetLeft ot=$offsetTop ow=$offsetWidth oh=$offsetHeight oldheight=$oldh parentwidth=$ph   new height=$nh bottom=$bottom rh=$jz_resizeheight",
	"$tagName $id ol=$offsetLeft ot=$offsetTop ow=$offsetWidth oh=$offsetHeight oldwidth=$oldw parentwidth=$pw new width=$nw right=$right rw=$jz_resizewidth"	: "$tagName $id ol=$offsetLeft ot=$offsetTop ow=$offsetWidth oh=$offsetHeight oldwidth=$oldw parentwidth=$pw new width=$nw right=$right rw=$jz_resizewidth",
	"$total au total"	: "$total total",
	"+ zommez pour mieux visualiser"	: "+ zoom to view better",
	"/app/findroute2?network=$network&start=$start&end=$end"	: "/app/findroute2?network=$network&start=$start&end=$end",
	"/app/findroute2?network=$network&start=$start&end=$end&cost=$cost"	: "/app/findroute2?network=$network&start=$start&end=$end&cost=$cost",
	"<b>$titre</b><br />$dst"	: "<b>$titre</b><br />$dst",
	"<b>Distance $dist duré environ $temps </b>"	: "<b>Distance $dist, Length about $temps </b>",
	"<br /> $before parcourus, $after à parcourir"	: "<br /> $before covered, $after to go",
	"<br />&nbsp;<b>T</b>:Trans-Québec, <b>R</b>:Régional, <b>L</b>:Local"	: "<br />&nbsp;<b>T</b>:Trans-Quebec, <b>R</b>:Regional, <b>L</b>:Local",
	'<br/><a href="$href" onclick="top.location=this.href"><b>'	: '<br/><a href="$href" onclick="top.location=this.href"><b>',
	'<br/><b href="$href" onclick="top.location=this.href">'	: '<br/><b href="$href" onclick="top.location=this.href">',
	'<div style="font-weight:bold; background-color:#dddddd; margin:2px; padding-left:2px">$title</div>'	: '<div style="font-weight:bold; background-color:#dddddd; margin:2px; padding-left:2px">$title</div>',
	'<div style="font-weight:normal; margin-left:2px; padding:2px; letter-spacing:-0.5px;">$adr</div>'	: '<div style="font-weight:normal; margin-left:2px; padding:2px; letter-spacing:-0.5px;">$adr</div>',
	'<div style="padding:0px; margin:2px 2px 2px; border:2px #888888 solid"><img style="width:100%" src="$photo" /></div>'	: '<div style="padding:0px; margin:2px 2px 2px; border:2px #888888 solid"><img style="width:100%" src="$photo" /></div>',
	'<iframe src="$url" class="hovermap"></iframe>'	: '<iframe src="$url" class="hovermap"></iframe>',
	'<img style="padding:0px; margin:2px; width:125px; float:left; border:2px #888888 solid" src="$photo" />'	: '<img style="padding:0px; margin:2px; width:125px; float:left; border:2px #888888 solid" src="$photo" />',
	"<li> $postxt $stephtml, pour $disthtml ( $timehtml )</li>"	: "<li> $postxt $stephtml, for $disthtml ( $timehtml )</li>",
	'<tr><td></td><td><img src="$iconimg" /></td><td>$title</td></tr>'	: '<tr><td></td><td><img src="$iconimg" /></td><td>$title</td></tr>',
	'<tr><td><img src="$photo" style="width:40px;" /></td><td><img src="$iconimg" /></td><td>$title</td></tr>'	: '<tr><td><img src="$photo" style="width:40px;" /></td><td><img src="$iconimg" /></td><td>$title</td></tr>',
	"A $postxt prendre <b>$nomrue</b> pour $distxt ($timetxt)"	: "At $postxt, take <b>$nomrue</b> for $distxt ($timetxt)",
	"Accotement asphalté"	: "Paved shoulders",
	"Aide pour itineraire"	: "Direction Help",
	"Arrivée à l'étape $i"	: "Arrival at destination $i",
	"Arrivée à la fin du trajet"	: "Arrival",
	"Asphaltée"	: "Paved",
	"Autres"	: "Other",
	"Balisée sur route"	: "Marked route",
	"Bande cyclable"	: "Bicycle lane",
	"Changements non sauvegargé"	: "Unsaved changes",
	"Chaussée désignée asphaltée"	: "Paved designed roadways",
	"Chaussée non pavée"	: "Non paved surface",
	"Chaussée pavée"	: "Paved surface",
	"CircuitRoutier"	: "Road Circuit",
	"Click zone for details"	: "Click zone for details",
	"ClickerDetailAttrait"	: "Click icon for details",
	"ClickerDetailParcours"	: "Click path for details",
	"ClickerDetailPhoto"	: "Click icon for details",
	"DirDebut"	: "Departure",
	"DirFin"	: "Arrival",
	"DirFooter"	: "<br/>To delete this marker, click it with the mouse right button.",
	"Etape $pos"	: "Destination $pos",
	"Hybride"	: "Hybrid Route (road and bike path)",
	"Navette fluviale"	: "Fluvial shuttle",
	"Navette terrestre"	: "Land shuttle",
	"Non balisée sur route"	: "Non marked route",
	"PMN-Regional"	: "Regional",
	"PMN-TransQuebec"	: "Trans-Quebec",
	"PMN-local"	: "Local",
	"Piste-cyclable"	: "Bike path",
	"PisteCyclable"	: "Bike Path",
	"Pour plus d´infos, survolez une ligne"	: "Icons nearby. Hover a line for details.",
	"Poussière de pierre"	: "Stone dust",
	"Projet"	: "Project",
	"Repère"	: "Waypoint",
	"Train"	: "Train",
	"ajax error on $mode $query"	: "AJAX error on $mode $query",
	"ajax succes on $mode $query"	: "Message: Ajax succes on $mode $query",
	"debut piste"	: "Start",
	"dirctrltext"	: "Directions & Distance",
	"directions aide marqeur"	: "Move on the map to get directions or calculate distance",
	"début"	: "Start",
	"fin piste"	: "End",
	"gradient"	: "gradient",
	"gradientradial"	: "gradientradial",
	"ipw-Arrivée"	: "End",
	"ipw-Changement de chaussée pour"	: "Surface changed for",
	"ipw-Départ"	: "Start",
	"ipw-Départ sur chaussée"	: "Start on surface",
	"locale"	: "en_US",
	"mailto:?subject=Carte%20des%20sentiers%20de%20motoneige%20sur%20ViaExplora.com&body=Le%20oici:%0A$url"	: "mailto:?subject=Map%20on%20ViaExplora.com&body=Follow%20this%20link%20:%0A$url",
	"mailto:?subject=Mon%20itinéraire%20fait%20sur%20ViaExplora.com&body=Le%20voici:%0A$url"	: "mailto:?subject=My%20itinerary%20on%20ViaExplora.com&body=Follow%20this%20link%20:%0A$url",
	"post elem error:$status $statusText $responseText"	: "Post elem error:$status $statusText $responseText",
	"sansnom"	: "(no title)",
	"Étape $i: $dist (environ $durt)"	: "Section $i: $dist (about $durt)"
	})